Андрей Григорьев
№ | Наименование | |
---|---|---|
1 | Рама. | |
2 | Верхняя труба рамы. | |
3 | Рулевая колонка. | |
4 | Вынос руля. | |
5 | Руль с ручками. | |
6 | Манетки (механизмы управления переключением передач) и тормозные ручки или моноблоки. | |
7 | Рулевая (головная) труба рамы. | |
8 | Вилка (в данном случае амортизационная). | |
9 | Колесо. | |
10 | Шина. | |
11 | Втулка. | |
12 | Спицы. | |
13 | Обод колеса. | |
14 | Нижняя труба рамы. | |
15 | Педаль (в данном случае контактная или автомат). | |
16 | Шатун (в общетехнической терминологии, это кривошип, но название "шатун" устоялось). | Система (шатуны со звездами). |
17 | Ведущие звезды. | |
18 | Каретка. | |
19 | Цепь. | |
20 | Передний переключатель передач. | |
21 | Задний переключатель передач. | |
22 | Рамка натяжителя цепи с роликами заднего переключателя передач. | |
23 | "Петух" - крепление заднего переключателя к раме. | |
24 | Кассета или трещетка (различаются тем, встроен ли механизм свободного хода во втулку или в блок ведомых звезд). | |
25 | Задний треугольник рамы. | |
26 | Ободной тормоз. | |
27 | Подседельная труба рамы. | |
28 | Седло. | |
29 | Подседельный штырь. | |
30 | Эксцентриковый зажим регулировки седла по высоте. |
Последнее обновление 28 декабря 2002.
Андрей Григорьев © 2000-2024