Все модели велосипедов прошлых лет представлены исключительно для справки. Наличие и цены велосипедов доступных к приобретению можно узнать в прайсе.
Серия Aspect – горные велосипеды общего назначения от начального до относительно высокого уровня: как хартэйлы, так и двухподвесочные велосипеды. Это не спортивные горные велосипеды, а велосипеды, предназначенные, в первую очередь, для прогулок и поездок как по дорогам, так и вне их. Часть моделей велосипедов из этой серии укомплектовано дисковыми тормозами. Хардтейлы Reflex – оптимальный выбор для велотуризма. Серия Scale – гоночные горные хардтейлы от среднего до профессионального уровня. Предназначены для участия в соревнованиях по кросс-кантри. Серия Voltage – горные велосипеды от начального до профессионального уровня с усиленными рамами небольших ростовок. Основное назначение – триал, легкий дёрт и серьезный дёрт для трех старших моделей. Почти все модели существуют как в версии с ободными, так и дисковыми тормозами. Серия Sportster – гибридные велосипеды от начального до профессионального уровня. Их стихия – поездки как по шоссе, так и по лесным и полевым дорогам. Серия Sub – горные и гибридные велосипеды с жесткими вилками для дорожного (городского) применения. Серия Genius – двухподвесочные горные велосипеды от относительно высокого до профессионального уровня с увеличенным до 120-130 мм ходом подвесок, предназначенные для внедорожных поездок и марафонов. Блокируемый задний амортизатор. Серия Ransom – двухподвесочные горные велосипеды от относительно высокого до профессионального уровня с увеличенным до 150-165 мм ходом подвесок. Велосипеды можно охарактеризовать, как фрирайдные. Серия Progressive (Gambler) – двухподвесочные горные велосипеды для таких дисциплин, как фрирайд (FR) и даунхилл (DH). Серия Spark – двухподвесочные горные велосипеды от относительно высокого до профессионального уровня, предназначенные для соревнований по кросс-кантри и поездок в таком стиле. Блокируемый задний амортизатор. Серия Contessa – горные велосипеды от начального до относительно высокого уровня, специально разработанные с учетом женской антропометрии. Назначение аналогично серии Aspect и гоночных серий. Серия Junior – детские и подростковые велосипеды. Серия Addict – спортивные шоссейные велосипеды высокого и профессионального уровня. Построены исключительно на карбоновых рамах. Серия Road CR1 – спортивные шоссейные велосипеды высокого и профессионального уровня. Построены исключительно на карбоновых рамах. Серия Road (Speedster) – спортивные шоссейные велосипеды от начального до высокого уровня. Серия Triathlon (Plasma) – велосипеды, специально разработанные для триатлона. Серия Cyclocross – велосипеды, специально разработанные для велокросса. Серия SMU – велосипеды серий Reflex и Voltage, не для западноевропейского рынка. |
Каталог велосипедов Scott '2008 | |
---|---|
Модель | Оборудование |
Aspect | |
Scott Aspect 60 | Shimano FD-DC 051 31.8mm / Shimano Altus RD-M310 21 Speed |
Scott Aspect 50 | Shimano FD-TY 10 31.8mm / Shimano Acera RD-M340 24 Speed |
Scott Aspect 55 | Shimano FD-TY 10 31.8mm / Shimano Acera RD-M340 24 Speed |
Scott Aspect 40 | Shimano Altus / Acera FD-M310 / 31.8mm / Shimano Alivio RD-M410 24 Speed |
Scott Aspect 45 | Shimano Altus / Acera FD-M310 / 31.8mm / Shimano Alivio RD-M410 24 Speed |
Scott Aspect 30 | Shimano Deore FC-M510 / 31.8mm / Shimano LX RD-M581 SGS 27 Speed |
Scott Aspect 20 | Shimano Deore FC-M510 / 31.8mm / Shimano LX RD-M581 27 Speed |
Scott Aspect 10 | Shimano Deore FC-M530 / 31.8mm / Shimano XT RD-M772 27 Speed |
Scott Aspect FX-25 | Shimano LX FD-M580E / E-Type / Shimano LX RD-M581 27 Speed |
Scott Aspect FX-15 | Shimano LX FD-M580E / E-Type / Shimano XT RD-M772 27 Speed |
Scale | |
Scott Scale 80 | Shimano Deore FC-M510 / 34.9mm / Shimano LX RD-M581 SGS 27 Speed |
Scott Scale 70 | Shimano Deore FC-M510 / 34.9mm / Shimano XT RD-M772 SGS Shadow Type / 27 Speed |
Scott Scale 60 | Shimano Deore FC-M510 / 34.9mm / Shimano XT RD-M772 SGS Shadow Type / 27 Speed |
Scott Scale 50 | Shimano Deore FC-M530 / 34.9mm / Shimano XT RD-M772 SGS Shadow Type / 27 Speed |
Scott Scale 40 | Shimano LX FD-M580A / 34.9mm / Shimano XT RD-M772 SGS Shadow Type / 27 Speed |
Scott Scale 35 | Shimano XT FD-M770 / 34.9mm / Shimano XT RD-M772 SGS Shadow Type / 27 Speed |
Scott Scale 30 | Shimano LX FD-M580E / E-Type / Shimano XT RD-M772 SGS Shadow Type /27 Speed |
Scott Scale 20 | Shimano XT FD-M770E / E-Type / Shimano XTR RD-M971 SGS 27 Speed |
Scott Scale 15 | Shimano XTR FD-M970E / E-Type / SRAM X-0 carbon medium cage 27 Speed |
Scott Scale 10 | Shimano XTR FD-M970E / E-Type / Shimano XTR RD-M972 SGS carbon cage / Shadow Type / 27 Speed |
Scott Scale LTD | Shimano XTR FD-M970E / E-Type / SRAM X-0 carbon medium cage 27 Speed |
Voltage | |
Scott Voltage YZ 3 (v-brake) | Shimano FD-TY10 / 31.8mm / Shimano Acera RD-M340 21 speed |
Scott Voltage YZ 35 (disc) | Shimano FD-TY10 / 31.8mm / Shimano Acera RD-M340 21 speed |
Scott Voltage YZ 2 (v-brake) | Shimano FD-TY10 / 31.8mm / Shimano Acera RD-M340 24 speed |
Scott Voltage YZ 25 (disc) | Shimano FD-TY10 / 31.8mm / Shimano Acera RD-M340 24 speed |
Scott Voltage YZ 1 (v-brake) | Shimano Acera FD-M310 / 31.8mm / Shimano Alivio RD-M410 24-Speed |
Scott Voltage YZ 15 (disc) | Shimano Acera FD-M310 / 31.8mm / Shimano Alivio RD-M410 16-Speed |
Scott Voltage YZ 0 | Shimano Acera FD-M310 / 31.8mm / Shimano Deore RD-M531 16 Speed |
Scott Voltage YZ 0.5 | Truvativ Boxguide XR / SRAM X-7 9 Speed short cage |
Scott Voltage YZ 0 Limited | Truvativ Boxguide XR / SRAM X-9 9 Speed short cage |
Spark | |
Scott Spark 30 | Shimano LX FC-M581 / 34.9mm clamp / Shimano XT RD-M772 SGS Shadow Type / 27 Speed |
Scott Spark 20 | Shimano XT FD-M771 / 34.9mm clamp / Shimano XTR RD-M971 SGS 27 Speed |
Scott Spark 15 | Shimano XTR FD-M971 / 34.9mm clamp / SRAM X-0 carbon medium cage 27 Speed |
Scott Spark 10 | Shimano XTR FD-M971 / 34.9mm clamp / Shimano XTR RD-M972 SGS carbon cage / Shadow Type / 27 Speed |
Scott Spark LTD | Shimano XTR FD-M971 / 34.9mm clamp / SRAM X-0 carbon medium cage 27 Speed |
Genius | |
Scott Genius MC-40 | Shimano LX FD-M580E / E-Type / Shimano XT RD-M772 SGS Shadow Type / 27 Speed |
Scott Genius MC-30 | Shimano LX FD-M580E / E-Type / SRAM X-9 long cage 27 Speed |
Scott Genius MC-20 | Shimano LX FD-M580E / E-Type / SRAM X-9 long cage 27 Speed |
Scott Genius MC-10 | Shimano XT FD-M770E / E-Type / Shimano XTR RD-M972 SGS carbon cage / Shadow / 27 Speed |
Ransom | |
Scott Ransom 40 | Shimano Deore FD-M530 / 31.8mm / SRAM X-9 long cage 27 Speed |
Scott Ransom 30 | Shimano LX FD-M580A / 31.8mm / SRAM X-9 long cage 27 Speed |
Scott Ransom 20 (carbon) | Shimano LX FD-M580A / 31.8mm / SRAM X-9 long cage 27 Speed |
Scott Ransom 10 (carbon) | Shimano XT FD-M760A / 31.8mm / SRAM X-0 carbon medium cage 27 Speed |
Scott Ransom LTD (carbon) | Shimano XTR FD-M970 / 31.8mm / SRAM X-0 carbon medium cage 27 Speed |
Progressive | |
Scott Gambler FR 20 | / SRAM X7 9 Speed medium cage |
Scott Gambler FR 10 | / SRAM X9 9 Speed medium cage |
Scott Gambler DH 20 | / SRAM X7 9 Speed medium cage |
Scott Gambler DH 10 | / SRAM X0 9 Speed short cage |
Contessa Sport | |
Scott Contessa 50 | Shimano FD-TY 10 31.8mm / Shimano Acera RD-M340 / 24Speed |
Scott Contessa 40 | Shimano Acera FD-M311 / 31.8mm / Shimano Alivio RD-M410 / 24 Speed |
Scott Contessa 30 | Shimano Deore FC-M511 / 31.8mm / Shimano LX RD-M581 SGS / 27 Speed |
Scott Contessa 20 | Shimano Deore FC-M511 / 31.8mm / Shimano LX RD-M581 / 27 Speed |
Scott Contessa 10 | Shimano Deore FC-M511 / 31.8mm / Shimano XT RD-M772 / 27 Speed |
Scott Contessa FX-25 | Shimano LX FD-M580E / E-Type / Shimano LX RD-M581 / 27 Speed |
Scott Contessa FX-15 | Shimano LX FD-M580E / E-Type / Shimano XT RD-M772 / 27 Speed |
Contessa Race | |
Scott Contessa Plasma 20-sp (Ultegra) | Ultegra FD-6600 / Shimano Ultegra RD-6600 20 Speed |
Scott Contessa Speedster 30-sp (105) | Shimano 105 FD-5603 / Shimano 105 RD-5603 30 Speed |
Scott Contessa CR1 Pro CD 20-sp (Ultegra) | Shimano Ultegra FD-6600 / Shimano Ultegra RD-6600 20 Speed |
Scott Contessa Scale | Shimano XT FD-M772 / E-Type / Shimano XTR RD-M971 27 Speed |
Scott Contessa Spark | Shimano XT FD-M772 / 34.9mm clamp / Shimano XTR RD-M971 27 Speed |
Sportster | |
Scott Sportster P6 Men&Lady | Shimano FD-C051 31.8mm clamp / Shimano RD-M 340 Acera, 21 Speed |
Scott Sportster P5 Men&Lady | Shimano FD-C051 31.8mm clamp / Shimano RD-M 340 Acera, 24 Speed |
Scott Sportster P4 Men&Lady | Shimano FD-C051 31.8mm clamp / Shimano Alivio RD-M410, 24 Speed |
Scott Sportster P45 Men&Lady | Shimano FD-C051 31.8mm clamp / Shimano Alivio RD-M410, 24 Speed |
Scott Sportster P3 Men&Lady | Shimano Deore FD-M 531 31.8mm / Shimano LX RD-M581 SGS, 27 Speed |
Scott Sportster P2 Men&Lady | Shimano Deore FD-M 531 31.8mm / Shimano Deore XT, RD-M772, 27 Speed |
Scott Sportster P1 | Shimano Deore LX FD-M581 31.8mm clamp / Shimano Deore XT, RD-M772, 27 Speed |
Sub | |
Scott Sub 30 Classic | Shimano FD-C051 31.8mm clamp / Shimano RD-M 340 Acera, 24 Speed |
Scott Sub 30 | Shimano FD-C051 31.8mm clamp / Shimano RD-M 340 Acera, 24 Speed |
Scott Sub 20 Classic | Shimano Deore FD-M531 31.8mm clamp / Shimano LX RD-M581 SGS, 27 Speed |
Scott Sub 20 | Shimano Deore FD-M531 31.8mm clamp / Shimano LX RD-M581 SGS, 27 Speed |
Scott Sub 10 Classic | Shimano Deore FD-M531 31.8mm clamp / Shimano Deore XT, RD-M772, 27 Speed |
Scott Sub 10 | Shimano Deore FD-M531 31.8mm clamp / Shimano Deore XT, RD-M772, 27 Speed |
Addict | |
Scott Addict R4 CD 20-sp (Ultegra Grey) | Shimano Ultegra SL Ice Grey FD-6600-G / Shimano Ultegra SL Ice Grey RD-6600-G 20 Speed |
Scott Addict R4 20-sp (Ultegra Grey) | Shimano Ultegra SL Ice Grey FD-6600-G / Shimano Ultegra SL Ice Grey RD-6600-G 20 Speed |
Scott Addict R3 CD 20-sp (Sram Force) | Sram Force / Sram Force Carbon |
Scott Addict R2 CD 20-sp (Dura Ace) | Shimano Dura-Ace FD-7800 / Shimano Dura-Ace RD-7800 20 Speed |
Scott Addict R2 20-sp (Dura Ace) | Shimano Dura-Ace FD-7800 / Shimano Dura-Ace RD-7800 20 Speed |
Scott Addict R1 20-sp (Sram Red) | SRAM RED Carbon / SRAM RED Carbon Ceramic |
Scott Addict LTD CD20-sp (Camp Rec) | Campagnolo Record Carbon / Campagnolo Record Carbon 20 Speed |
Road Speedster | |
Scott Speedster S60 flat bar 24-sp | Shimano FD - R443 F / Shimano RD 2200 24 Speed |
Scott Speedster S60 24-sp | Shimano FD 2203 - F / Shimano RD 2200 24 Speed |
Scott Speedster S50 27-sp | Shimano Tiagra FD-4403 / Shimano Sora RD 3400 27 Speed |
Scott Speedster S40 27-sp | Shimano Tiagra FD-4403 / Shimano Tiagra RD-4400 27 Speed |
Scott Speedster S40 CD 18-sp | Shimano Tiagra FD-4400 / Shimano Tiagra RD-4400 18 Speed |
Scott Speedster S30 FB 30-sp | Shimano FD-R773-0 50T / Shimano 105 RD-5603 30 Speed |
Scott Speedster S30 30-sp | Shimano 105 FD-5603 / Shimano 105 RD-5603 30 Speed |
Scott Speedster S30 CD 20-sp | Shimano 105 FD-5600 / Shimano 105 RD-5600 20 Speed |
Scott Speedster S20 CD 20-sp | Shimano 105 FD-5600 / Shimano 105 RD-5600 20 Speed |
Scott Speedster S10 CD 20-sp | Shimano Ultegra FD-6600 / Shimano Ultegra RD-6600 20 Speed |
Triathlon | |
Scott CR1 Plasma Pro 20-sp (Ultegra) | Ultegra FD-6600 / Ultegra RD-6600 / 20 Speed |
Scott CR1 Plasma Ltd 20-sp (Dura Ace) | Dura-Ace FD-7800 / Dura-Ace RD-7800 / 20 Speed |
Road CR1 | |
Scott CR1 Team 30-sp (105) | Shimano 105 FD-5603 / Shimano 105 RD-5603 30 Speed |
Scott CR1 Team CD 20-sp (105) | Shimano 105 FD-5600 / Shimano 105 RD-5600 20 Speed |
Scott CR1 Team 20-sp (105) | Shimano 105 FD-5600 / Shimano 105 RD-5600 20 Speed |
Scott CR1 Pro 30-sp (Ultegra) | Shimano Ultegra FD-6603 / Shimano Ultegra RD-6603 30 Speed |
Scott CR1 Pro CD 20-sp (Ultegra) | Shimano Ultegra FD-6600 / Shimano Ultegra RD-6600 20 Speed |
Scott CR1 Pro 20-sp (Ultegra) | Shimano Ultegra FD-6600 / Shimano Ultegra RD-6600 20 Speed |
Cyclocross | |
Scott Cyclocross Comp | Shimano FD-4400 braze on / Shimano 105 RD 5600 18 spd |
Scott Cyclocross Team | Shimano FD 5600 braze on / Shimano Ultegra RD 6600 20 spd |
Junior | |
Scott Contessa JR 12 | - / - |
Scott Contessa JR 16 | - / - |
Scott Contessa JR 20 | Shimano FD TY-22GS / ShimanoTY-18 GS 12-Speed |
Scott Contessa JR 24 | Shimano FD TY-22GS / Shimano TY-22-6 18-Speed |
Scott Voltage JR 12 | - / - |
Scott Voltage JR 16 | - / - |
Scott Voltage JR 20 | Shimano FD TY-22GS / ShimanoTY-18 GS 12-Speed |
Scott Voltage JR 24 | Shimano FD TY-22GS / Shimano TY-22-6 18-Speed |
Scott Voltage JR LTD | Acera FD-M330-8 / Alivio RD-M410 16-Speed |
Scott Scale JR 20 | Shimano FD TY-22GS / Alivio RD-M410 12-Speed |
Scott Scale JR 24 | Altus FD-CT92-E / Alivio RD-M410 21-Speed |
Scott Scale RC JR | Shimano Deore / Shimano XT RD-M772 shadow 27 Speed |
Scott Spark JR 20 | Shimano FD TY-22GS / Alivio RD-M410 12-Speed |
Scott Spark JR 24 | Altus FD-CT92-E / Alivio RD-M410 21-Speed |
Scott Spark RC JR | Shimano Deore / Shimano XT RD-M772 shadow 27 Speed |
SMU | |
Scott Tiki | Shimano FD-TY10 / Shimano Altus / Acera RD-M 340, 21 speed |
Scott Radslide MX-30 (YZ 3) | Shimano FD-TY10 / Shimano Acera RD-M 340, 21 speed |
Scott Aurora MX -20 (YZ 2) | Shimano FD-TY10 / Shimano Acera RD-M 340, 24 speed |
Scott Zentris MX-45 (YZ 35) | Shimano FD-TY10 / Shimano Acera RD-M 340, 21 speed |
Scott Aspect 70 | Shimano FD-TZ 30 31.8mm / Shimano Altus RD-M340 21 Speed |
Scott Peak (Aspect 50) | Shimano FD-TY 10 31.8mm / Shimano Acera RD-M340 24 Speed |
Scott Chenoa (Aspect 45) | Shimano Acera FD-M310 / 31.8mm / Shimano LX RD-M581 / 24 Speed |
Внимание! Каталог был подготовлен до начала серийного производства велосипедов. Ввиду постоянного усовершенствования конструкции, данные каталога могут не полностью соответствовать реальным моделям велосипедов.