архивная модель
- Тип: Электровелосипед,
- Пол:
| Описание Author Engine 29 2019 | 
|---|
| Электровелосипед Author Engine 29 2019 – горный электровелосипед. Алюминиевая рама, воздушная вилка, колеса 29" с дисковыми гидравлическими тормозами и кевларовыми покрышками, трансмиссия Deore. Все это дополняется 250-ваттным электромотором, ёмким аккумулятором и системой управления. Двигатель – Bafang, 250 Вт, аккумулятор – 36 В, 14 Ач, 500 Втч. | 
| Спецификация Author Engine 29 2019 | |
|---|---|
| Рама, подвеска | |
| Рама | Гидроформованная алюминиевая (сплав 6061) с двойным баттингом труб, 29" колёса | 
| Размеры | 17", 19", 21" | 
| Вилка | RST Aerial 29 TnL, воздушная, с блокировкой, ход вилки - 100 мм | 
| Рулевая колонка | FSA Integrated, 1-1/8" | 
| Задний амортизатор | - | 
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 10 | 
| Манетки | Shimano Deore | 
| Передний переключатель | - | 
| Задний переключатель | Shimano Deore | 
| Система | Bafang, 38 зубьев, 170 / 175 мм шатуны | 
| Каретка | Bafang | 
| Кассета | Shimano HG50-10, 11-36 зубьев, 10 звезд | 
| Цепь | KMC e9T | 
| Тормоза | |
| Тормоза | Tektro E840-2, гидравлические дисковые, 7" роторы | 
| Тормозные ручки | Tektro E840-2 | 
| Колеса | |
| Втулки | Author Helium 15 / Xenon 12, 15x100 мм передняя ось, 12x142 мм задняя ось, 32 спиц. отв. | 
| Обода | Author E-Krypton 29, 32 спиц. отв. | 
| Спицы | Нержавеющая сталь, чёрные, 2.2 мм | 
| Покрышки | Vittoria e-Barzo kevlar, 29" x 2.25" | 
| Другие характеристики | |
| Педали | HT platmorm | 
| Руль | Author, подъём 15 мм, ширина 700 / 720 мм | 
| Ручки руля | Author Pro Lock | 
| Вынос | Author, алюминиевый | 
| Подседельный штырь | Author, алюминиевый, 30.9 мм | 
| Седло | Author Navigator | 
| Вес | 21.9 кг | 
Внимание! Каталог был подготовлен до начала серийного производства велосипедов. В силу постоянного усовершенствования конструкции, данные каталога могут не полностью соответствовать реальным моделям велосипедов.
Андрей Григорьев © 2000-2025
[an error occurred while processing this directive]

